-
اتصالات لوله تیتانیوم
-
لوله جوش تیتانیوم
-
فلنج لوله تیتانیوم
-
لوله تیتانیوم بدون درز
-
مبدل حرارتی تیتانیوم
-
لوله سیم پیچ تیتانیوم
-
ورق آلیاژ تیتانیوم
-
اتصال دهنده های تیتانیوم
-
سیم جوش تیتانیوم
-
میله گرد تیتانیوم
-
آهنگری تیتانیوم
-
تیتانیوم روکش مس
-
الکترود تیتانیوم
-
هدف کندوپاش فلز
-
محصولات زیرکونیوم
-
فیلتر متخلخل متخلخل
-
سیم نیتینول حافظه شکل
-
محصولات نیوبیوم
-
محصولات تنگستن
-
محصولات مولیبدن
-
محصولات تانتالوم
-
محصولات تجهیزات
-
محصولات آلومینیومی
-
محصولات فولاد ضد زنگ
سیم جوش تیتانیوم 0.05 میلی متر به 3 میلی متر Gr1 جلا داده شده

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | تیتانیوم | مقطع تحصیلی | درجه 1، درجه 5، ti-6al-4v، درجه 2، درجه 4، درجه 23، درجه 7، درجه 11 |
---|---|---|---|
قطر | 0.05-3 میلی متر | سطح | جلا، ترشی، آندایزینگ |
MOQ | 10 کیلوگرم | استاندارد | ASTM B863، AWS A5.16، ASTM B348 |
فنی | آهنگری، جوشکاری | زمان تحویل | 7-10 روز |
برجسته کردن | سیم جوش تیتانیوم 0.05 میلی متر,سیم جوش تیتانیوم 3 میلی متر,سیم میگ تیتانیوم gr1 |
شرح تولید
سیم تیتانیوم برای فروش
مواد: تیتانیوم، آلیاژ تیتانیوم
درجه: ERTI-2 / درجه 2، ERTI-5 / درجه 5،ERTI-7 / درجه 7، درجه 1، درجه 11، درجه 23 / درجه 5 elli/UNS R56401
استاندارد: ASTM B863، AWS A5.16، ASTM B348
شکل: سیم پیچی تیتانیوم / سیم مستقیم تیتانیوم
کلمات کلیدی: دره تیتانیوم چینی
کاربرد: سیم جوش تیگ، سیم قفسه آندایزینگ، لوازم دندانپزشکی، سیم ایمنی، مخزن تحت فشار
مشخصات فیزیکی | |||
مقطع تحصیلی | مقاومت کششی MPA | قدرت تسلیم MPA | ازدیاد طول % |
Gr1 | 240 | 170 | 24 |
Gr2/ERTI-2 | 345 | 275 | 20 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 |
Gr5/ERTI-5 | 895 | 828 | 10 |
Gr7/ERTI-7 | 400 | 275 | 18 |
Gr9 | 620 | 483 | 15 |
Gr12 | 483 | 348 | 18 |
Gr23 | 793 | 759 | 10 |
ترکیب بندی | ||||||||||
مقطع تحصیلی | Fe Max |
O حداکثر |
ن حداکثر |
سی حداکثر |
اچ حداکثر |
پی دی حداکثر |
ال حداکثر |
وا مکس | نی مکس | مو مکس |
/ | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی |
Gr1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | |||||
Gr2/ERTI-7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | |||||
Gr4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | |||||
Gr5/ERTI-7 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | |||
Gr7/ERTI-7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.12- 0.25 | ||||
Gr9 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||
Gr12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | |||
Gr23 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | |||
Ti | تعادل |
کاربرد سیم جوش تیتانیوم
- ایمپلنت های جراحی
- اجزای هواپیما
- اجزای سازه ای
- در انواع کاربردهای آب نمک
- در مخازن برودتی با فشار بالا تا -320 درجه سانتیگراد
- در کاربردهایی که به چقرمگی شکست عالی و استحکام خستگی نیاز دارند.
برچسب:سیم تیتانیوم، سیم تیتانیوم، سیم تیتانیوم برای فروش