همه محصولات
-
اتصالات لوله تیتانیوم
-
لوله جوش تیتانیوم
-
فلنج لوله تیتانیوم
-
لوله تیتانیوم بدون درز
-
مبدل حرارتی تیتانیوم
-
لوله سیم پیچ تیتانیوم
-
ورق آلیاژ تیتانیوم
-
اتصال دهنده های تیتانیوم
-
سیم جوش تیتانیوم
-
میله گرد تیتانیوم
-
آهنگری تیتانیوم
-
تیتانیوم روکش مس
-
الکترود تیتانیوم
-
هدف کندوپاش فلز
-
محصولات زیرکونیوم
-
فیلتر متخلخل متخلخل
-
سیم نیتینول حافظه شکل
-
محصولات نیوبیوم
-
محصولات تنگستن
-
محصولات مولیبدن
-
محصولات تانتالوم
-
محصولات تجهیزات
-
محصولات آلومینیومی
-
محصولات فولاد ضد زنگ
بلوک ها و حلقه های فورج آلیاژ تیتانیوم درجه 5 درجه 2 ASTM B381 / B348

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
مواد | تیتانیوم | استاندارد | ASTM B381 |
---|---|---|---|
شکل | بلوک، حلقه، دیسک | فنی | فورج، CNC |
کاربرد | صنعتی و هوافضا | سطح | جلا داده شده |
برجسته کردن | بلوک های فورج آلیاژ تیتانیوم,حلقه های فورج ASTM B348,فورجینگ های تیتانیوم درجه 5 |
توضیحات محصول
جزئیات اطلاعات
1. درجه: Gr5 (Ti-6AL-4V)
2. استاندارد:AMS 4928، ASTM B381، ASTM B348،
3. اندازه؛ 2.5 اینچ (63.5 میلی متر) تا 6 اینچ (152.4 میلی متر)
مشخصات فیزیکی | |||
مقطع تحصیلی | مقاومت کششی MPA | قدرت تسلیم MPA | ازدیاد طول % |
Gr1 | 240 | 170 | 24 |
Gr2 | 345 | 275 | 20 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 |
Gr5 | 895 | 828 | 10 |
Gr7 | 400 | 275 | 18 |
Gr9 | 620 | 483 | 15 |
Gr12 | 483 | 348 | 18 |
Gr23 | 793 | 759 | 10 |
ترکیب بندی | |||||||||||
مقطع تحصیلی | Fe Max |
O حداکثر |
ن حداکثر |
سی حداکثر |
اچ حداکثر |
پی دی حداکثر |
ال حداکثر |
وا مکس | نی مکس | مو مکس | |
/ | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | درصد وزنی | |
Gr1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ||||||
Gr2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ||||||
Gr4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | ||||||
Gr5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | ||||
Gr7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.12- 0.25 | |||||
Gr9 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ||||
Gr12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | ||||
Gr23 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | ||||
Ti | تعادل |
محصولات توصیه شده