GR1 / GR2 تیتانیوم پیچ های سر هکساگون DIN931 DIN933 برای صنعت پتروشیمی

محل منبع چین
نام تجاری CSTY
گواهی ISO9000:2015
شماره مدل CS-FS
مقدار حداقل تعداد سفارش 200PCS
قیمت According to quantity
جزئیات بسته بندی نیاز مشتریان
زمان تحویل 20 روز کاری
شرایط پرداخت T/T
قابلیت ارائه 100000PCS در ماه

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.

واتس اپ:0086 18588475571

ویچت: 0086 18588475571

اسکایپ: sales10@aixton.com

اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.

x
جزئیات محصول
مقاومت در برابر خوردگی مقاومت در برابر خوردگی عالی استفاده لوله های اتصال و تجهیزات ماشین آلات
مشخصات GB/T5783، ASTM B348 انعطاف پذیری مناسب برای کاربردهای مختلف
مقاومت در برابر دما مقاومت در برابر دماهای بالا سبک وزن سبک و بادوام
سطح جلا، ترشی، آندایزینگ تکنیک ماشینکاری cnc، گرم رول
برجسته کردن

DIN933 تیتانیوم هکساگون بولت های سر,DIN931 بولت های سر هکساگون تیتانیوم

,

DIN931 Titanium Hexagon head bolts

پیام بگذارید
توضیحات محصول

GR1 / GR2 تیتانیوم پیچ های سر هکساگون DIN931 DIN933 برای صنعت پتروشیمی

 

کارخانه ما می تواند به طور حرفه ای تولید انواع مواد مقاوم در برابر دمای بالا و مقاوم در برابر خوردگی (قطر بیرونی M0.8-M100، طول 2.0m-3000mm) از جمله پیچ های شش گوشه ای،پیچ های شش گوشه ای، پیچ های خودکار، پیچ های ضد غوطه ور، پیچ های نیمه ضد غوطه ور، پیچ های سر پان، پیچ های پروانه، پیچ های U-shaped، پیچ های مفصل، شلوار صاف، شلوار بهار، مغز، آستین پیچ، و غیره.ما همچنین می توانیم توسعه و طراحی بر اساس الزامات مختلف مشتریان و محصولات غیر استاندارد سفارشی.

 

دامنه کاربرد: خودرو، هوافضا، مواد شیمیایی، ساخت و ساز، دفاع، پزشکی، دریایی، پتروشیمی، هسته ای، ترشح.

 

پیچ های سر شش گوشه ای
D B تا 125 B تا 200 B بر 200 K E S
M4 14 - - 2.8 7.66 7
M5 16 - - 3.5 8.79 8
M6 18 24 - 4 11.05 10
M8 22 28 - 5.3 14.38 13
M10 26 32 45 6.4 18.9 17
M12 30 36 49 7.5 21.1 19
M14 34 40 53 8.8 24.49 22
M16 38 44 57 10 26.75 24
M18 42 48 61 11.5 30.14 27
M20 46 52 65 12.5 33.53 30
M22 50 56 69 14 35.72 32
M24 54 60 73 15 39.98 36
M27 60 66 79 17 45.2 41
M30 66 72 85 18.7 50.85 46
M33 72 78 91 21 55.37 50
M36 78 84 97 22.5 60.79 55
M42 90 96 109 26 73.1 65
M45 96 102 115 28 76.95 70
M48 102 108 121 30 82.6 75

 

پیچ های U
D ф R D L A ب MIN C 1000 عدد وزن
14 8 M6 98 33 22 22 1 22
18 10 108 35 26 24
22 12 M10 135 42 28 34 1.5 83
25 14 143 44 38 88
33 18 160 48 46 99
38 20 M12 192 55 32 52 2 171
43 22 202 57 56 180
45 24 210 59 60 188
48 25 220 60 62 196
51 27 225 62 66 200
57 31 240 66 74 214
60 32 250 67 76 223
76 40 289 75 92 256
83 43 310 78 98 276
89 46 325 81 104 290
102 53 M16 365 93 38 122 575
108 56 390 96 128 616
114 59 405 99 134 640
1333 69 450 109 154 712
140 72 470 112 160 752
159 82 520 122 180 822
165 85 538 125 186 850
219 112 680 152 240 1075

 

پیچ های سر شش گوشه ای
D K E S
M39 2 6.01 5.5
M4 2.8 7.66 7
M5 3.5 8.79 8
M6 4 11.05 10
M8 5.3 14.38 13
M10 6.4 18.9 17
M12 7.5 21.1 19
M14 8.8 24.49 22
M16 10 26.75 24
M18 11.5 30.14 27
M20 12.5 33.53 30
M22 14 35.72 32
M24 15 39.98 36
M27 17 45.2 41
M30 18.7 50.85 46
M33 21 55.37 50
M36 22.5 60.79 55
M42 26 71.3 65
M48 30 82.6 75

 

پیچ های هکساگونی
D ب T MIN S K MAX DK
M2 16 1 1.5 2 3.8
M3 18 1.3 2.5 3 5.5
M4 20 2 3 4 7
M5 22 2.5 4 5 8.5
M6 24 3 5 6 10
M8 28 4 6 8 13
M10 32 5 8 10 16
M12 36 6 10 12 18
M14 40 7 12 14 21
M16 44 8 14 16 24
M18 48 9 14 18 27
M20 52 10 17 20 30
M24 60 12 19 24 36
M27 66 13.5 19 27 40
M30 75 15.5 22 30 45
M36 84 19 27 36 54

 

پیچ های سر باریک هکساگون
D ب D2 MIN T1 MIN S K MAX D1 MAX
M4 14 2 1.48 3 2.8 7
M5 16 2.5 1.88 4 3.5 8.5
M6 18 3 2.38 5 4 10
M8 22 4 2.88 6 5 13
M10 26 5 3.35 8 6.5 16
M12 30 6 3.85 10 7.5 18
M14 34 7 4.35 12 8.5 21
M16 38 8 5.35 14 10 24
M20 46 10 6.32 17 12 30
M24 54 12 6.82 19 14 36
M30 66 15 8.82 22 17.5 45

 

پیچ های سر باریک هکساگون
قطر M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
ب 14 16 18 22 26 30 38 46
T 2.3 2.7 3 3.8 4.5 5 5.5 7.5
S 2.5 3 4 5 7 8 12 14
K 2.8 3.5 4 5 6 7 9 11
D1 7 8.5 10 13 16 18 24 30

 

پیچ های سر پنیر بالا
D M3 M4 M5 M6 M8
D 6 ISO56 8 10 ISO95 12 16
K 2.4 3.1 3.8 ISO37 4.6 6
م 3.1 4.6 5.3 6.8 9
اندازه غواص 1 2 2 3 4

 

پیچ های سر پنیر
D1 T N K D2
M2 0.6 0.5 1.3 3.8
M2.5 0.7 0.6 1.6 4.5
M3 0.85 0.8 2 5.5
ام 35 1 1 2.4 6
M4 1.1 1.2 2.6 7
M5 1.3 1.2 3.3 8.5
M6 1.6 1.6 3.9 10
M8 2 2 5 13
M10 2.4 2.5 6 16
M12 2.4 2.5 7 18